Jadwal Penerbangan Reguler Yogyakarta (tanggal update: 20/12/2007)
Tahukah Anda?
YogYES.COM menawarkan plug-in jadwal penerbangan yang dapat anda pasang di blog / situs travel secara cuma-cuma.
| Dari | Jadwal Tiba | Flight No. | Hari | Maskapai |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 08.10 WIB | 7P-324 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Balikpapan | 16.10 WIB | RI-341 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Balikpapan | 19.50 WIB | RI-349 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Banjarmasin | 16.20 WIB | RI-353 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 06.30 WIB | JT-561 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Denpasar | 07.30 WIB | RI-570 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 08.10 WIB | GA-251 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 13.00 WIB | GA-253 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 20.05 WIB | GA-255 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 07.05 WIB | GA-202 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 07.30 WIB | RI-344 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 08.45 WIB | GA-204 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 08.50 WIB | JT-552 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Jakarta | 10.00 WIB | RI-350 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 10.40 WIB | GA-206 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 12.10 WIB | GA-208 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 12.30 WIB | JT-558 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 14.25 WIB | GA-218 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 15.00 WIB | 7P-323 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Jakarta | 15.50 WIB | GA-210 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 16.15 WIB | JT-550 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 17.20 WIB | GA-212 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 18.00 WIB | JT-554 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 19.15 WIB | JT-568 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 19.25 WIB | GA-214 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 20.15 WIB | RI-342/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 20.30 WIB | GA-216/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Kuala Lumpur | 10.50 WIB | MH-857 | Tuesday, Friday, Sunday | Malaysia Airlines |
| Kuala Lumpur | 15.35 WIB | AK-1004 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | AirAsia |
| Pontianak | 14.45 WIB | 7P-231 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Surabaya | 08.20 WIB | 7P-232 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Surabaya | 19.15 WIB | JT-569/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Ujung Pandang | 19.40 WIB | MZ-709 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
| Ke | Jadwal Berangkat | Flight No. | Hari | Maskapai |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 08.30 WIB | RI-340 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Balikpapan | 15.35 WIB | 7P-331 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Balikpapan | 16.40 WIB | RI-348 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Banjarmasin | 10.40 WIB | RI-350 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 08.40 WIB | GA-250 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 12.50 WIB | RI-571 | Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 13.10 WIB | GA-252 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 20.40 WIB | GA-254 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 20.45 WIB | JT-568 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Denpasar | 21.00 WIB | RI-579 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 06.00 WIB | RI-343 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 06.15 WIB | GA-201 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 07.35 WIB | GA-203 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 08.00 WIB | RI-345 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 08.50 WIB | JT-561 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 09.20 WIB | GA-205 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 10.05 WIB | IW-8907 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Jakarta | 10.30 WIB | 7P-324 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Jakarta | 11.15 WIB | GA-207 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 13.40 WIB | GA-209 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 16.25 WIB | GA-211 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 16.50 WIB | RI-353 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 17.40 WIB | JT-551 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 18.05 WIB | GA-213 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 18.35 WIB | JT-555 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 20.00 WIB | GA-215 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Kuala Lumpur | 11.40 WIB | MH-586 | Tuesday, Friday, Sunday | Malaysia Airlines |
| Kuala Lumpur | 16.05 WIB | AK-1005 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | AirAsia |
| Pontianak | 15.30 WIB | 7P-232 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Surabaya | 06.05 WIB | JT-560 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Surabaya | 12.45 WIB | 7P-231 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Ujung Pandang | 06.10 WIB | MZ-708 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh:
Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta
Jl. Solo km. 9 Yogyakarta 55282
Phone: +62 274 484261
Fax: +62 274 488155