Yogyakarta Regular Flight Schedule (last update: 20/12/2007)
Did You Know?
YogYES.COM offers an up-to-date flight schedule plug-in that you can put on your blog / travel site for free.
| From | ETA | Flight No. | Days | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 09.55 | 7P-332 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Balikpapan | 14.20 | RI-341 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Balikpapan | 20.10 | RI-349 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Bandung | 07.00 | MZ-326 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
| Banjarmasin | 08.30 | RI-350 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Banjarmasin | 17.55 | RI-353 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 08.00 | IW-901 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Denpasar | 08.00 | RI-570 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 08.10 | GA-251 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 13.00 | GA-253 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 18.40 | RI-578 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 19.20 | GA-255 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 07.05 | GA-202 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 07.25 | KI-120 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 08.00 | KI-106 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 08.45 | GA-204 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 10.05 | RI-340 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 10.15 | JT-554 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 10.40 | GA-206 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 11.10 | KI-122 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 12.15 | IW-904 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Jakarta | 13.10 | GA-208 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 13.30 | 7P-323 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Jakarta | 13.35 | KI-108 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 14.30 | JT-558 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 15.50 | GA-210 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 16.55 | KI-128 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 17.15 | JT-550 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 17.20 | GA-212 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 18.35 | KI-126 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 19.10 | 7P-321/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Jakarta | 19.25 | GA-214 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 20.05 | KI-124/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 20.05 | RI-344/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 20.25 | GA-216/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 20.30 | IW-926 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Pontianak | 11.50 | 7P-231 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Surabaya | 14.35 | 7P-232 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | Batavia |
| Surabaya | 17.35 | 7P-232 | Friday, Sunday | Batavia |
| Surabaya | 19.10 | JT-569/R | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Ujung Pandang | 16.00 | MZ-327 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
| Ujung Pandang | 20.30 | MZ-709 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
| To | ETD | Flight No. | Days | Airlines |
|---|---|---|---|---|
| Balikpapan | 10.35 | RI-340 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Balikpapan | 14.00 | 7P-331 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Balikpapan | 16.20 | RI-348 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Bandung | 16.30 | MZ-327 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
| Banjarmasin | 11.30 | RI-351 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Banjarmasin | 14.55 | RI-352 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 09.00 | GA-250 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 12.00 | RI-571 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 13.35 | GA-252 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 19.10 | RI-579 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Denpasar | 19.55 | GA-254 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Denpasar | 20.55 | IW-926 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Jakarta | 06.00 | 7P-322 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Jakarta | 06.00 | GA-201 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 06.00 | RI-345 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 06.25 | KI-125 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 07.45 | GA-203 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 07.55 | KI-121 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 08.40 | IW-901 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Jakarta | 09.20 | GA-205 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 09.20 | KI-107 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 10.25 | 7P-324 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Jakarta | 10.50 | JT-555 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 11.15 | GA-207 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 11.40 | KI-123 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 12.45 | IW-907 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Jakarta | 13.55 | KI-109 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 14.05 | GA-209 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 15.00 | JT-559 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Lion Air |
| Jakarta | 16.25 | GA-211 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 17.25 | RI-353 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Mandala |
| Jakarta | 17.25 | KI-129 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 17.45 | JT-551 | 0 | Lion Air |
| Jakarta | 17.55 | GA-213 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Jakarta | 19.05 | KI-127 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Adam Air |
| Jakarta | 20.00 | GA-125 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Garuda |
| Pontianak | 15.05 | 7P-232 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday | Batavia |
| Pontianak | 18.15 | 7P-232 | Friday, Sunday | Batavia |
| Surabaya | 07.05 | JT-560 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Wings Air |
| Surabaya | 11.50 | 7P-231 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Batavia |
| Ujung Pandang | 06.10 | MZ-708 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
| Ujung Pandang | 07.30 | MZ-326 | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | Merpati |
Based on data published by:
Adisutjipto International Airport Yogyakarta
Jl. Solo km. 9 Yogyakarta 55282
Phone: +62 274 484261
Fax: +62 274 488155